ATV-Hückeswagen
Triathlon

Triathlon Liga in Hückeswagen am 18.August 2001

Ergebnisliste

 
Oberliga
    

Total.

  Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit

Pl. S Schwimmen

Pl. R Rad

Pl.n.R nach Rad

Pl. L Laufen

 
 
1 TRI andertaler Mettmann Platzziffer: 77
 
7 430 Eggen Maxi TRI andertaler Mettmann 4:06:32 1978 0:31:31 2:09:01 2:40:33 1:25:59
9 429 Grosskopf Christoph TRI andertaler Mettmann 4:07:23 1979 0:33:50 2:06:04 2:39:54 1:27:28
17 432 Schill Holger TRI andertaler Mettmann 4:13:16 1973 0:29:19 2:12:12 2:41:32 1:31:44
44 431 Ziemen Norbert TRI andertaler Mettmann 4:32:14 1967 0:30:45 2:18:31 2:49:17 1:42:56
 
 
 
2 Armada Würselen II Platzziffer: 82
 
5 413 Cober Markus Armada Würselen II 4:05:35 1963 0:29:34 2:09:36 2:39:11 1:26:24
6 416 Herrmann Marcus Armada Würselen II 4:06:07 1967 0:30:47 2:08:26 2:39:14 1:26:53
11 414 Kuck Guido Armada Würselen II 4:08:10 1974 0:33:47 2:06:06 2:39:54 1:28:16
 
 
 
3 Bayer 05 Uerdingen III Platzziffer: 90
 
4 451 Wächtler Thomas Bayer 05 Uerdingen III 4:04:46 1957 0:32:21 2:12:44 2:45:06 1:19:39
14 449 Röpstorf Uwe Bayer 05 Uerdingen III 4:10:41 1963 0:30:39 2:14:13 2:44:53 1:25:48
24 452 Werner Michael Bayer 05 Uerdingen III 4:16:03 1965 0:35:58 2:18:27 2:54:25 1:21:37
48 450 Eppink Ralf Bayer 05 Uerdingen III 4:44:41 1968 0:33:07 2:30:24 3:03:31 1:41:10
 
4 TSVE Bielefeld II Platzziffer: 90
 
1 455 Kersten Tobias TSVE Bielefeld II 3:59:03 1976 0:32:24 2:02:24 2:34:49 1:24:13
3 454 Nickel Thomas TSVE Bielefeld II 4:02:52 1966 0:29:45 2:09:40 2:39:25 1:23:26
40 453 Petri Gerald TSVE Bielefeld II 4:30:48 1974 0:28:30 2:18:44 2:47:14 1:43:33
46 456 Ollerdissen Stefan TSVE Bielefeld II 4:36:46 1965 0:35:27 2:19:32 2:54:59 1:41:47
 
 
 
5 TV Lemgo II Platzziffer: 93
 
15 438 Albrand Frank TV Lemgo II 4:11:32 1968 0:35:17 2:13:46 2:49:04 1:22:27
19 439 Unger Eugen TV Lemgo II 4:14:21 1977 0:32:11 2:15:31 2:47:43 1:26:38
27 440 Boguschewski Frank TV Lemgo II 4:17:12 1979 0:28:47 2:14:41 2:43:28 1:33:43
32 437 Heger Elmar TV Lemgo II 4:24:47 1980 0:28:47 2:10:28 2:39:15 1:45:31
 
 
 
6 Starlight Team Essen II Platzziffer: 106
 
13 421 Ammenwerth Jan Starlight Team Essen II 4:09:50 1973 0:26:41 2:13:18 2:39:59 1:29:51
18 423 Barbian Simon Starlight Team Essen II 4:13:24 1973 0:32:04 2:07:36 2:39:41 1:33:43
20 424 Gaßner Dirk Starlight Team Essen II 4:14:35 1969 0:30:35 2:20:10 2:50:46 1:23:49
55 422 Ammenwerth Wim Starlight Team Essen II 0:00:00 1973 0:28:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
7 TV Germania Kaiserau Platzziffer: 111
 
16 402 Dieckheuer Dirk TV Germania Kaiserau 4:11:51 1970 0:31:26 2:11:36 2:43:02 1:28:49
28 404 Stratmann Uwe TV Germania Kaiserau 4:18:35 1964 0:28:35 2:17:18 2:45:53 1:32:42
30 403 Schwabe Dirk TV Germania Kaiserau 4:21:50 1964 0:32:01 2:18:51 2:50:53 1:30:57
37 401 Kaschube Dirk TV Germania Kaiserau 4:29:00 1969 0:34:33 2:23:22 2:57:55 1:31:05
 
 
 
8 Asics Team Witten IV Platzziffer: 112
 
8 410 Klein Oliver Asics Team Witten IV 4:06:50 1969 0:35:37 2:06:30 2:42:08 1:24:42
21 409 Sittart Thomas Asics Team Witten IV 4:15:05 1968 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
33 412 Fehrs Thomas Asics Team Witten IV 4:25:38 1959 0:31:42 2:18:03 2:49:45 1:35:52
50 411 Ettler Sven Asics Team Witten IV 5:04:39 1975 0:37:47 2:20:34 2:58:21 5:04:39
 
 
 
9 Tri Minators Voerde Platzziffer: 118
 
2 447 Henn Frank Tri Minators Voerde 4:00:37 1965 0:29:50 2:07:12 2:37:03 1:23:33
25 448 Ernst Rüdiger Tri Minators Voerde 4:16:17 1973 0:30:50 2:11:03 2:41:53 1:34:23
31 445 Flockau Sascha Tri Minators Voerde 4:22:36 1979 0:28:29 2:20:46 2:49:15 1:33:20
 
 
 
10 TSV Bayer Dormagen Platzziffer: 120
 
22 408 Schmitz Markus TSV Bayer Dormagen 4:15:12 1973 0:33:00 2:14:30 2:47:30 1:27:41
23 407 Leonhard Kai TSV Bayer Dormagen 4:15:58 1973 0:30:34 2:16:42 2:47:17 1:28:41
36 405 Sauer Wolfgang TSV Bayer Dormagen 4:28:23 1968 0:38:02 2:22:59 3:01:01 1:27:21
39 406 Rowold Michael TSV Bayer Dormagen 4:29:55 1964 0:31:46 2:23:10 2:54:57 1:34:58
 
 
 
11 TC Wuppertal Platzziffer: 130
 
10 420 Eggert Jan TC Wuppertal 4:07:37 1974 0:29:27 2:10:48 2:40:15 1:27:22
26 418 Gelhar Andreas TC Wuppertal 4:16:40 1966 0:31:25 2:11:30 2:42:55 1:33:45
45 417 Rosentreter Ole TC Wuppertal 4:34:03 1973 0:29:23 2:18:06 2:47:30 1:46:33
49 419 Honermann Alfred TC Wuppertal 4:45:33 1950 0:36:13 2:30:23 3:06:36 1:38:56
 
 
 
12 VT Triangel Kempen II Platzziffer: 136
 
12 435 Goraus Stephan VT Triangel Kempen II 4:09:36 1975 0:29:31 2:15:39 2:45:10 1:24:26
34 433 Praas Wolfgang VT Triangel Kempen II 4:27:36 1984 0:29:34 2:25:20 2:54:54 1:32:42
35 436 Krabbel Klaus VT Triangel Kempen II 4:27:37 1963 0:28:30 2:25:09 2:53:39 1:33:58
55 434 Wessels Marco VT Triangel Kempen II 0:00:00 1967 0:32:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
13 SG Welper Platzziffer: 178
 
38 442 Lehr Bernd SG Welper 4:29:26 1966 0:31:34 2:21:08 2:52:43 1:36:42
42 444 Meding Jörg SG Welper 4:31:45 1959 0:35:21 2:22:08 2:57:30 1:34:14
43 443 Wagner Thomas SG Welper 4:31:45 1966 0:31:09 2:27:01 2:58:11 1:33:33
55 441 Moch Andreas SG Welper 0:00:00 1967 0:32:17 2:17:23 2:49:41 0:00:00
 
 
 
14 Delphin Eschweiler Platzziffer: 186
 
29 426 Lüttken Jörg Delphin Eschweiler 4:20:29 1968 0:31:08 2:20:51 2:51:59 1:28:30
47 427 Effertz Norbert Delphin Eschweiler 4:43:27 1964 0:26:01 2:30:52 2:56:53 1:46:34
55 425 Lürken Franz-Josef Delphin Eschweiler 0:00:00 1964 0:33:57 2:30:36 3:04:33 0:00:00
55 428 Ohme Holger Delphin Eschweiler 0:00:00 1977 0:28:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
15 PSV Lubig Bonn Platzziffer: 221
 
41 457 Weber Michael PSV Lubig Bonn 4:31:37 1971 0:39:36 2:13:58 2:53:35 1:38:02
 
  
 
Verbandsliga
    

Total.

  Nr. Name Vorname Mannschaft Endzeit

Pl. S Schwimmen

Pl. R Rad

Pl.n.R nach Rad

Pl. L Laufen

 
1 TVG Buschhütten II Platzziffer: 34
 
4 533 Hoffmann Michael TVG Buschhütten II 4:04:09 1964 0:29:26 2:08:38 2:38:04 1:26:05
5 534 Prigge Oliver TVG Buschhütten II 4:05:53 1968 0:28:53 2:14:51 2:43:45 1:22:07
6 535 Vandenabeele Jean TVG Buschhütten II 4:08:08 1965 0:30:02 2:10:04 2:40:06 1:28:01
19 536 Rohleder Bastian TVG Buschhütten II 4:22:18 1979 0:31:47 2:08:44 2:40:31 1:41:46
 
 
 
2 Mönchengladbacher TV 1848 Platzziffer: 85
 
1 551 Imhoff Sven Mönchengladbacher TV 1848 3:53:53 1979 0:31:23 2:04:54 2:36:17 1:17:35
13 552 Detzner Ekkehard Mönchengladbacher TV 1848 4:18:55 1957 0:30:32 2:15:27 2:45:59 1:32:55
25 550 Kehrbusch Gerd Mönchengladbacher TV 1848 4:26:18 1967 0:34:45 2:17:22 2:52:08 1:34:10
46 549 Schulze Helmut Mönchengladbacher TV 1848 4:51:26 1960 0:34:09 2:37:39 3:11:49 1:39:37
 
 
 
3 Tri Team Hagen Platzziffer: 87
 
7 518 Flüs Andreas Tri Team Hagen 4:08:18 1966 0:28:32 2:15:31 2:44:03 1:24:14
15 517 Malcher Markus Tri Team Hagen 4:19:44 1969 0:35:10 2:13:55 2:49:06 1:30:37
28 519 Weide Wido Tri Team Hagen 4:28:57 1971 0:33:29 2:18:54 2:52:24 1:36:33
37 520 Köhler Klaus Tri Team Hagen 4:37:20 1976 0:39:58 2:16:34 2:56:32 1:40:47
 
 
 
4 ATV Hückeswagen Platzziffer: 90
 
3 508 Röttgen Frank ATV Hückeswagen 3:56:16 1978 0:31:51 2:04:24 2:36:15 1:20:00
22 506 Sudhoff-Greger Michael ATV Hückeswagen 4:23:13 1965 0:33:33 2:13:25 2:46:58 1:36:15
24 507 Stelzer Gunnar ATV Hückeswagen 4:26:03 1980 0:27:25 2:29:25 2:56:50 1:29:13
41 505 Stoffel Holger ATV Hückeswagen 4:40:16 1970 0:34:53 2:19:52 2:54:45 1:45:31
 
 
 
5 SSF Bonn II Platzziffer: 116
 
17 537 Hoenig Bruno SSF Bonn II 4:21:29 1953 0:29:38 2:19:31 2:49:09 1:32:19
23 538 Fischer Henning SSF Bonn II 4:25:10 1973 0:31:40 2:15:19 2:46:59 1:38:10
29 539 Bach Uwe SSF Bonn II 4:30:51 1975 0:28:07 2:22:31 2:50:39 1:40:12
47 540 Born Sascha SSF Bonn II 4:51:42 1977 0:33:19 2:26:18 2:59:37 1:52:04
 
 
 
6 Nonstop Köln Platzziffer: 132
 
14 511 Riemke Klaus Nonstop Köln 4:19:11 1966 0:26:40 2:15:29 2:42:09 1:37:02
34 512 Hülsemann Frank Nonstop Köln 4:35:07 1972 0:35:07 2:20:27 2:55:34 1:39:33
40 509 Marks Waldemar Nonstop Köln 4:39:59 1960 0:32:00 2:25:33 2:57:34 1:42:25
44 510 Voigt Heiko Nonstop Köln 4:44:02 1968 0:38:35 2:27:52 3:06:28 1:37:34
 
 
 
7 SG Krefelder Kanu Klub 3 Platzziffer: 133
 
2 547 Nagel Niels SG Krefelder Kanu Klub 3 3:55:53 1970 0:28:39 2:07:26 2:36:05 1:19:48
9 546 Jochum Michael SG Krefelder Kanu Klub 3 4:10:09 1959 0:29:20 2:14:29 2:43:49 1:26:19
61 545 Gard Andreas SG Krefelder Kanu Klub 3 0:00:00 1969 0:30:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00
61 548 Pries Peter SG Krefelder Kanu Klub 3 0:00:00 1965 0:31:46 2:43:04 3:14:50 0:00:00
 
 
 
8 SuS Stadtlohn III Platzziffer: 134
 
10 513 Elkemann Dirk SuS Stadtlohn III 4:10:30 1970 0:28:20 2:15:33 2:43:53 1:26:37
30 516 Van der Loo Guido SuS Stadtlohn III 4:30:58 1972 0:29:40 2:17:31 2:47:11 1:43:46
33 515 Penno Winfried SuS Stadtlohn III 4:35:05 1969 0:34:08 2:21:52 2:56:00 1:39:04
61 514 Jakobi Heinrich SuS Stadtlohn III 0:00:00 1973 0:26:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
9 TSV Bayer Leverkusen Platzziffer: 138
 
11 562 Brehm Konrad TSV Bayer Leverkusen 4:14:37 1962 0:32:46 2:14:41 2:47:27 1:27:09
16 563 Sommerfeld Markus TSV Bayer Leverkusen 4:19:59 1966 0:31:11 2:13:14 2:44:25 1:35:33
50 564 Moormann Robert TSV Bayer Leverkusen 4:53:17 1966 0:30:35 2:22:09 2:52:44 4:53:17
61 561 Jirga Dirk TSV Bayer Leverkusen 0:00:00 1977 0:24:22 2:19:57 2:44:19 0:00:00
 
 
 
10 ASV Süchteln Platzziffer: 146
 
12 553 Lingen Thomas ASV Süchteln 4:18:28 1973 0:29:19 2:14:26 2:43:45 1:34:42
36 556 Hamackers Burkhard ASV Süchteln 4:37:04 1967 0:35:03 2:27:21 3:02:24 1:34:40
45 554 Knodel Patrick ASV Süchteln 4:47:40 1974 0:29:15 2:28:10 2:57:26 1:50:14
53 555 Daniel Reimund ASV Süchteln 4:59:42 1961 0:34:57 2:33:17 3:08:14 1:51:27
 
 
 
11 Iserlohner Tri Team Platzziffer: 149
 
21 521 Austinat Ralf Iserlohner Tri Team 4:22:51 1959 0:30:27 2:18:58 2:49:26 1:33:25
38 522 Frigge Daniel Iserlohner Tri Team 4:38:25 1966 0:37:09 2:27:19 3:04:28 1:33:57
39 523 Sülberg Rainer Iserlohner Tri Team 4:39:28 1960 0:38:42 2:15:34 2:54:17 1:45:10
51 524 Zeiler Ralf Iserlohner Tri Team 4:54:56 1972 0:36:38 2:30:25 3:07:04 1:47:52
 
 
 
12 Wasser Freizeit Münster Platzziffer: 151
 
8 526 Ischer Markus Wasser Freizeit Münster 4:09:11 1974 0:33:55 2:12:59 2:46:54 1:22:16
18 528 Pinn Andreas Wasser Freizeit Münster 4:22:04 1962 0:31:12 2:16:12 2:47:24 1:34:40
61 527 Lenz Jörg Wasser Freizeit Münster 0:00:00 1968 0:26:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 
13 LV Tristar Oelde Platzziffer: 158
 
32 529 Predeik Christian LV Tristar Oelde 4:33:29 1974 0:31:42 2:21:45 2:53:28 1:40:01
35 530 Dämmer Rudolf LV Tristar Oelde 4:36:32 1963 0:33:40 2:20:41 2:54:22 1:42:09
42 531 Müller Axel LV Tristar Oelde 4:42:06 1960 0:35:20 2:22:27 2:57:47 1:44:19
49 532 Beerenbrink Karl-Heinz LV Tristar Oelde 4:52:20 1966 0:34:23 2:23:23 2:57:46 1:54:33
 
14 TG Lage Platzziffer: 158
 
20 502 Stölting Thomas TG Lage 4:22:29 1972 0:31:11 2:16:41 2:47:52 1:34:37
31 503 Roskosch Karsten TG Lage 4:32:36 1968 0:35:10 2:27:36 3:02:47 1:29:49
43 504 Bolte Stephan TG Lage 4:42:09 1968 0:39:41 2:24:05 3:03:46 1:38:22
 
 
 
15 Sport Aktiv Paderborn III Platzziffer: 180
 
26 557 Fütterer Jürgen Sport Aktiv Paderborn III 4:26:19 1978 0:33:40 2:15:24 2:49:05 1:37:14
48 559 Bracht Christoph Sport Aktiv Paderborn III 4:52:11 1954 0:41:44 2:35:06 3:16:50 1:35:20
52 560 Belger Uwe Sport Aktiv Paderborn III 4:57:14 1965 0:31:55 2:36:06 3:08:01 1:49:12
54 558 Höhne Markus Sport Aktiv Paderborn III 5:15:42 1972 0:37:50 2:36:23 3:14:14 5:15:42
 
 
 
16 TSV Bayer Dormagen II Platzziffer: 213
 
27 543 Klinkhammer Georg TSV Bayer Dormagen II 4:26:21 1965 0:31:17 2:17:40 2:48:57 1:37:23
61 542 Kruska Marco TSV Bayer Dormagen II 0:00:00 1974 0:29:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00
61 541 Beckmann Andrik TSV Bayer Dormagen II 0:00:00 1967 0:28:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00
 
 
 

EDV-Service: Frielingsdorf & Mika - http://www.mika.de