ATV-Hückeswagen
Triathlon

Ergebnisse des 2. Schülertriathlons vom 24.05.2003

Ergebnisliste Mädchen 87/88
Platz Startnr.

Name

Vorname

Schule

Endzeit

1 401 Franken Maren EvB 40:02:00
2 403 Herbertz Constanze Realschule Hückeswagen 49:17:00

Ergebnisliste Jungen 87/88

Platz Startnr. Name Vorname

Schule

Endzeit

1 418 Postler Pascal Realschule Hückeswagen

32.53:00

2 420 Laufkötter Felix Realschule Hückeswagen 33:49:00
3 435 Diop Michel Realschule Hückeswagen

34.23:00

4 419 Persian Timon Realschule Hückeswagen 36:00:00
5 411 Lübbert Mathias Realschule Hückeswagen 36:08:00
6 417 Kirstein Marc Realschule Hückeswagen 38:07:00
7 421 Korczak Mathias Realschule Hückeswagen 38:51:00
8 422 Goedert Matthias Realschule Hückeswagen 41:30:00
9 431 Gontrum Nils Realschule Hückeswagen 41:36:00
10 415 Parhizi Dariusch Realschule Hückeswagen 42:45:00
11 413 Wellershaus Patrick Realschule Hückeswagen 44:10:00
11 426 Schreiber Andreas Realschule Hückeswagen 44:10:00
11 427 Lücke Christopher Realschule Hückeswagen 44:10:00
14 416 Haski Tibor Realschule Hückeswagen 48:37:39
15 433 Kowalewske Jens Realschule Hückeswagen

48:37:98

16 430 Barta Mathias Realschule Hückeswagen 49:17:00
17 432 Schmitz Alexander Realschule Hückeswagen 54:16:00

 

Ergebnisliste Mädchen 89/90
Platz Startnr. Name Vorname Schule

Endzeit

1 302 Gruhn Maike Realschule Hückeswagen 26:55:00
2 301 Vollbrecht Silke St. Angela 27:03:00
3 303 Sting Jennifer Montanusschule 30:45:00
Ergebnisliste Jungen 89/90
Platz Startnr. Name Vorname Schule

Endzeit

1 311 Postler Manuel 21:44:00
2 314 Rothstein Sebastian Realschule Hückeswagen 26:01:00
3 313 Klintworth Carsten St. Angela 29:01:00
4 312 Feddrich Julien 30:28:00

 

Ergebnisliste Mädchen 91/92
Platz Startnr. Name Vorname Schule

Endzeit

1 201 Gruhn Svenja GGS Kölnerstraße 16:50
2 204 Postler Isabelle KGS 16:51
3 202 Cosler Isabella KGS 17:29
4 207 Kerlies Luisa GGS Kölnerstraße 18:36
5 203 Mehnert Maren 18:37
6 206 Dörpinghaus Nadja Realschule 18:51

Ergebnisliste Jungen 91/92

Platz Startnr. Name Vorname Schule

Endzeit

1 213 Cosler Christopher KGS 17:06
2 215 Haybach Sven Realschule 17:59
3 211 Tröder Joshua GGS Wiehagen 18:01
4 221 Wieting Jens Patrick Montanusschule 18:25
5 214 Küthe Leon KGS 18:45
6 212 Kietzmann Nils Realschule 18:50
7 222 Nowak Timo Montanusschule 19:54
8 220 Funk Marco KGS 20:40
9 223 Mevius Alexander GGS Wiehagen 20:57
10 219 Lenhart Christoph KGS 21:07

 

Ergebnisliste Mädchen 93/94

Platz Startnr. Name Vorname Schule

Endzeit

1 105 Weschenbach Annica GGS Kölnerstraße 9:18:00
2 116 Hoffmann Isabel KGS 9:22:00
3 111 Oulhaj Sara KGS 10:48:00
4 110 Meier Eliza KGS 10:49:00
5 115 Beermann Lisa KGS 11:31:00
6 113 von Polheim Victoria KGS 11:33:00
7 108 Teckenberg Christiane KGS 11:43:00
8 102 Neu Christin GGS Kölnerstraße 12:14:00
9 114 Janson Josephine KGS 12:21:00
10 109 Dammann Kim KGS 12:38:00
11 101 Waßmuth Leona GGS Wiehagen 12:39:00
12 107 Mai Franziska KGS 12:57:00
13 112 Rothe Vanessa KGS 13:21:00
Ergebnisliste Jungen 93/94    

 

Platz Startnr. Name Vorname Schule

Endzeit

1 129 Weschenbach Nils GGS Kölnerstr. 7:50:00
2 142 Lindmeyer Johannes KGS 7:52:00
3 126 Albrecht Marcel GGS Wiehagen 7:56:00
4 148 Botsch Oliver KGS 8:55:00
5 132 Budick Jan Kristian Niklas GGS Kölnerstr. 9:09:00
6 139 Richelshagen Clais KGS 9:12:00
7 121 Albrecht Pascal GGS Wiehagen 9:14:00
8 145 Heinrich Joscha Matthias KGS 9:20:00
9 123 Sielmann Maurice KGS 9:30:00
10 134 Gortszhaw Alex GGS Kölnerstr. 9:34:00
12 138 Haybach Yannik KGS 9:46:00
13 146 Graf Lukas KGS 9:48:00
14 144 Scheider Felix KGS 9:49:00
15 127 Göhlich Roman 10:12:00
16 122 Kurtz Tim GGS Kölnerstr. 10:20:00
17 137 Wolter Lukas KGS 10:41:00
18 136 Brunsbach Sebastian KGS 10:55:00
19 131 Persian Gerald GGS Kölnerstr. 11:04:00
20 133 Lips Jerome GGS Kölnerstr. 11:24:00
22 124 Schulz-Andres Joshua GGS Kölnerstr. 11:29:00
135 Herweg Tim KGS nur  1 Radrunde gefahren