ATV-Hückeswagen
Triathlon

Ergebnisse Schülertriathlon 08.06.02

Ergebnisliste Mädchen 86/87
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 403 Bagdaschwili Eva Realschule Hückeswagen 42:12
2 412 Vesper Marei Realschule Hückeswagen 42:31
3 411 Tweer Dorina Realschule Hückeswagen 44:00
4 413 Vogt Tanja Realschule Hückeswagen 44:02
5 404 Bagdaschwili Vera Realschule Hückeswagen 47:40
6 406 Dürhager Meike Realschule Hückeswagen 48:43
7 408 Küpper Anna-Lena Realschule Hückeswagen 50:33
Ergebnisliste Jungen 86/87
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 428 Lambeck Benjamin Realschule Hückeswagen 35:37
2 421 Bullach Andreas Realschule Hückeswagen 36:58
3 423 Franken Peter Realschule Hückeswagen 38:19
3 435 Steiner Christoph Realschule Hückeswagen 38:19
5 438 Zweering Marcel Realschule Hückeswagen 39:37
6 424 Guski Robert Realschule Hückeswagen 40:03
7 434 Schwanicke Mario Realschule Hückeswagen 40:04
8 420 Beilfuss Marcel Realschule Hückeswagen 41:20
9 422 Felbick Michael Realschule Hückeswagen 41:49
10 431 Roch Marvin Realschule Hückeswagen 43:33
11 436 Stendtke Mathias Realschule Hückeswagen 43:54
12 432 Rutz Tom Realschule Hückeswagen 44:45
12 437 Teders Julius Realschule Hückeswagen 44:45
14 425 Hausmann Thorsten Realschule Hückeswagen 45:14
15 430 Pinand Mark Realschule Hückeswagen 48:09
16 427 Kostakoglu Can Realschule Hückeswagen 51:59
ADW 439 Vollbrecht Thomas St. Angela 32:04
ADW 440 Rothstein Benjamin Realschule Hückeswagen 32:07

 

Ergebnisliste Mädchen 88/89
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 301 Franken Maren EvB 24:14:00
2 302 Maike Gruhn Realschule Hückeswagen 25:19:00
Ergebnisliste Jungen 88/89
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 315 Postler Pascal Realschule Hückeswagen 19:56:00
2 319 Hild Benedikt Realschule Hückeswagen 20:13:00
3 313 Postler Manuel   20:33:00
4 311 Hartmann Lukas Realschule Hückeswagen 21:41:00
5 310 Rothstein Sebastian Realschule Hückeswagen 24:10:00
6 314 Gitlein Waldemar St. Angela 25:47:00
7 317 Wuttke Tim Realschule Hückeswagen 27:56:00
8 316 Lücke Christopher Realschule Hückeswagen 28:29:00

 

Ergebnisliste Mädchen 90/91
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 207 Postler Isabelle KGS 16:15
2 201 Vollbrecht Silke St. Angela 17:40
3 205 Sting Jennifer Montanusschule 17:57
4 203 Gowitzke Anika St. Angela 18:49
5 204 Jeschke Annika St. Angela 19:12
6 206 Meier Sina St. Angela 20:08
7 208 Pille Katharina KGS 21:14
Ergebnisliste Jungen 90/91
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 152 Haybach Sven KGS 18:29
2 218 Schulz Tobias KGS 19:18
3 217 Kietzmann Nils KGS 19:48
4 221 Winterhak Sven GGS Kölnerstr. 23:09

 

Ergebnisliste Jungen 92/93
Platz Startnr. Name Vorname Schule Endzeit
1 148 Cosler Christopher KGS 10:06
2 144 Albrecht Marcel GGS Wiehagen 10:25
3 143 Weschenbach Nils GGS Kölnerstr. 10:35
4 140 Lindmeyer Johannes KGS 10:38
5 147 Küthe Leon KGS 11:04
6 128 Botsch Oliver KGS 11:40
7 139 Tröder Joshua GGS Wiehagen 11:41
8 151 Matthei Janosch GGS Wiehagen 11:45
9 133 Kurtz Tim GGS Kölnerstr. 11:51
10 131 Richelshagen Clais KGS 11:58
11 135 Haybach Jonas GGS Kölnerstr. 12:06
12 136 Hagemann Tobias GGS Kölnerstr. 12:17
13 146 Wiehager Sascha GGS Wiehagen 12:18
14 132 Schulz Kevin KGS 12:19
15 138 Steffens Tim GGS Kölnerstr. 12:22
16 142 Mevius Alexander GGS Wiehagen 12:29
17 150 Hausmann Conner GGS Wiehagen 12:35
18 130 Heinrich Joscha-Matthias KGS 12:36
19 126 Lenhart Christoph KGS 12:45
20 145 Rosburg Nils GGS Wiehagen 12:59
21 125 Leppak Paul-Philipp KGS 13:20
22 134 Beeck Tobias GGS Kölnerstr. 13:39
23 137 Gajeck Marcel GGS Kölnerstr. 13:49