|
ATV-Hückeswagen Triathlon |
Mitteldistanz Einzel 2001
| Total | Nr. | Name | Verein | Platz | AK | Gesamt | Swim | Bike | Run | |||||||||
| 1 | 691 | Sabatschus, Olaf | TriPowerAegidienberg | 1 | 30 | 03:38:31 | 00:26:04 | 02:01:56 | 01:10:29 | |||||||||
| 2 | 547 | Nagel, Niels | SG Krefelder Kanu Klub II | 2 | 30 | 03:53:53 | 00:26:39 | 02:07:26 | 01:19:48 | |||||||||
| 3 | 551 | Imhoff, Sven | M.Gladbacher TV 1848 | 1 | HK | 03:53:53 | 00:31:23 | 02:04:54 | 01:17:35 | |||||||||
| 4 | 702 | Longree, Sebastian | SVD Tria Kettwig | 2 | HK | 03:54:46 | 00:26:47 | 02:07:24 | 01:20:35 | |||||||||
| 5 | 720 | Krumbe, Ralf | Tri Team Selm | 3 | 30 | 03:55:38 | 00:29:52 | 02:04:11 | 01:21:35 | |||||||||
| 6 | 508 | Röttgen, Frank | ATV Hückeswagen | 3 | HK | 03:56:16 | 00:31:51 | 02:04:24 | 01:20:00 | |||||||||
| 7 | 455 | Kersten, Tobias | TSVE Bielefeld II | 4 | HK | 03:59:03 | 00:32:24 | 02:02:24 | 01:24:13 | |||||||||
| 8 | 447 | Henn, Frank | Tri Minators Voerde | 1 | 35 | 04:00:37 | 00:29:50 | 02:07:12 | 01:23:33 | |||||||||
| 9 | 454 | Nickel, Thomas | TSVE Bielefeld II | 2 | 35 | 04:02:52 | 00:29:45 | 02:09:40 | 01:23:26 | |||||||||
| 10 | 533 | Hoffmann, Michael | TVG Buschhütten II | 3 | 35 | 04:04:09 | 00:29:26 | 02:08:38 | 01:26:05 | |||||||||
| 11 | 451 | Wächtler, Thomas | Bayer 05 Uerdingen III | 1 | 40 | 04:04:46 | 00:32:21 | 02:12:44 | 01:19:39 | |||||||||
| 12 | 410 | Klein, Oliver | Asics Team Witten IV | 4 | 30 | 04:04:50 | 00:33:37 | 02:06:30 | 01:24:42 | |||||||||
| 13 | 413 | Cober, Markus | A-Team Armada Würselen I | 4 | 35 | 04:05:35 | 00:29:34 | 02:09:36 | 01:26:24 | |||||||||
| 14 | 534 | Prigge, Oliver | TVG Buschhütten II | 5 | 30 | 04:05:53 | 00:28:53 | 02:14:51 | 01:22:07 | |||||||||
| 15 | 416 | Herrmann, Marcus | A-Team Armada Würselen I | 6 | 30 | 04:06:07 | 00:30:47 | 02:08:26 | 01:26:53 | |||||||||
| 16 | 430 | Eggen, Maxi | TRI andertaler Mettmann | 5 | HK | 04:06:32 | 00:31:31 | 02:09:01 | 01:25:59 | |||||||||
| 17 | 526 | Ischer, Markus | Wasser & Freizeit Münster | 6 | HK | 04:07:11 | 00:31:55 | 02:12:59 | 01:22:16 | |||||||||
| 18 | 429 | Grosskopf, Christoph | TRI andertaler Mettmann | 7 | HK | 04:07:23 | 00:33:50 | 02:06:04 | 01:27:28 | |||||||||
| 19 | 420 | Eggert, Jan | TC Wuppertal | 8 | HK | 04:07:37 | 00:29:27 | 02:10:48 | 01:27:22 | |||||||||
| 20 | 535 | Vandenabeele, Jean | TVG Buschhütten II | 5 | 35 | 04:08:08 | 00:30:02 | 02:10:04 | 01:28:01 | |||||||||
| 21 | 414 | Kuck, Guido | A-Team Armada Würselen I | 9 | HK | 04:08:10 | 00:33:47 | 02:06:06 | 01:28:16 | |||||||||
| 22 | 518 | Flüs, Andreas | Tri Team Hagen | 6 | 35 | 04:08:18 | 00:28:32 | 02:15:31 | 01:24:14 | |||||||||
| 23 | 629 | Hehn, Thomas | TV 1888 Ruppichteroth | 2 | 40 | 04:09:35 | 00:29:22 | 02:09:07 | 01:31:05 | |||||||||
| 24 | 435 | Goraus, Stephan | VT Triangel Kempen II | 10 | HK | 04:09:36 | 00:29:31 | 02:15:39 | 01:24:26 | |||||||||
| 25 | 421 | Ammenwerth, Jan | Starlight Team Essen II | 11 | HK | 04:09:50 | 00:26:41 | 02:13:18 | 01:29:51 | |||||||||
| 26 | 546 | Jochum, Michael | SG Krefelder Kanu Klub II | 3 | 40 | 04:10:09 | 00:29:20 | 02:14:29 | 01:26:19 | |||||||||
| 27 | 513 | Elkemann, Dirk | SuS Stadtlohn III | 7 | 30 | 04:10:30 | 00:28:20 | 02:15:33 | 01:26:37 | |||||||||
| 28 | 449 | Röpstorf, Uwe | Bayer 05 Uerdingen III | 7 | 35 | 04:10:41 | 00:30:39 | 02:14:13 | 01:25:48 | |||||||||
| 29 | 438 | Albrand, Frank | TV Lemgo II | 8 | 30 | 04:11:32 | 00:35:17 | 02:13:46 | 01:22:27 | |||||||||
| 30 | 646 | Krapp, Martin | xTrim Team CSK 98 K. | 8 | 35 | 04:11:49 | 00:25:08 | 02:14:48 | 01:31:52 | |||||||||
| 31 | 402 | Dieckheuer, Dirk | TV Germani Kaiserau | 9 | 30 | 04:11:51 | 00:31:26 | 02:11:36 | 01:28:49 | |||||||||
| 32 | 409 | Sittart, Thomas | Asics Team Witten IV | 10 | 30 | 04:13:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||||||
| 33 | 408 | Schmitz, Markus | TSV Bayer Dormagen | 12 | HK | 04:13:12 | 00:31:00 | 02:14:30 | 01:27:41 | |||||||||
| 34 | 432 | Schill, Holger | TRI andertaler Mettmann | 13 | HK | 04:13:16 | 00:29:19 | 02:12:12 | 01:31:44 | |||||||||
| 35 | 423 | Barbian, Simon | Starlight Team Essen II | 14 | HK | 04:13:24 | 00:32:04 | 02:07:36 | 01:33:43 | |||||||||
| 36 | 662 | Mai, Wolfgang | SG Trident Köln | 9 | 35 | 04:13:30 | 00:31:59 | 02:15:21 | 01:26:10 | |||||||||
| 37 | 695 | Appel, Martin | DLC Aachen | 15 | HK | 04:13:49 | 00:26:34 | 02:17:16 | 01:29:58 | |||||||||
| 38 | 439 | Unger, Eugen | TV Lemgo II | 16 | HK | 04:14:21 | 00:32:11 | 02:15:31 | 01:26:38 | |||||||||
| 39 | 424 | Gaßner, Dirk | Starlight Team Essen II | 11 | 30 | 04:14:35 | 00:30:35 | 02:20:10 | 01:23:49 | |||||||||
| 40 | 562 | Brehm, Konrad | TSV Bayer Leverkusen | 10 | 35 | 04:14:37 | 00:32:46 | 02:14:41 | 01:27:09 | |||||||||
| 41 | 407 | Leonhard, Kai | TSV Bayer Dormagen | 17 | HK | 04:15:58 | 00:30:34 | 02:16:42 | 01:28:41 | |||||||||
| 42 | 650 | Lerch, Uli | Homburger Schwimmclu | 11 | 35 | 04:16:02 | 00:32:13 | 02:16:15 | 01:27:33 | |||||||||
| 43 | 452 | Werner, Michael | Bayer 05 Uerdingen III | 12 | 35 | 04:16:03 | 00:35:58 | 02:18:27 | 01:21:37 | |||||||||
| 44 | 448 | Ernst, Rüdiger | Tri Minators Voerde | 18 | HK | 04:16:17 | 00:30:50 | 02:11:03 | 01:34:23 | |||||||||
| 45 | 418 | Gelhar, Andreas | TC Wuppertal | 13 | 35 | 04:16:40 | 00:31:25 | 02:11:30 | 01:33:45 | |||||||||
| 46 | 440 | Boguschewski, Frank | TV Lemgo II | 19 | HK | 04:17:12 | 00:28:47 | 02:14:41 | 01:33:43 | |||||||||
| 47 | 689 | Gerland, Martin | Tri Team Berlin | 12 | 30 | 04:17:28 | 00:31:40 | 02:19:26 | 01:26:21 | |||||||||
| 48 | 641 | Richter, Jens | 1.Tri Club Paderborn | 14 | 35 | 04:17:37 | 00:26:57 | 02:14:16 | 01:36:22 | |||||||||
| 49 | 517 | Malcher, Markus | Tri Team Hagen | 13 | 30 | 04:17:44 | 00:33:10 | 02:13:55 | 01:30:37 | |||||||||
| 50 | 620 | Schröder, Hermann | SUS Bleche | 4 | 40 | 04:18:13 | 00:29:14 | 02:16:42 | 01:32:16 | |||||||||
| 51 | 553 | Lingen, Thomas | ASV Süchteln | 20 | HK | 04:18:28 | 00:29:19 | 02:14:26 | 01:34:42 | |||||||||
| 52 | 404 | Stratmann, Uwe | TV Germani Kaiserau | 15 | 35 | 04:18:35 | 00:28:35 | 02:17:18 | 01:32:42 | |||||||||
| 53 | 552 | Detzner, Ekkehard | M.Gladbacher TV 1848 | 5 | 40 | 04:18:55 | 00:30:32 | 02:15:27 | 01:32:55 | |||||||||
| 54 | 511 | Riemke, Klaus | Nonstop Köln | 16 | 35 | 04:19:11 | 00:26:40 | 02:15:29 | 01:37:02 | |||||||||
| 55 | 563 | Sommerfeld, Markus | TSV Bayer Leverkusen | 17 | 35 | 04:19:59 | 00:31:11 | 02:13:14 | 01:35:33 | |||||||||
| 56 | 536 | Rohleder, Bastian | TVG Buschhütten II | 21 | HK | 04:20:18 | 00:29:47 | 02:08:44 | 01:41:46 | |||||||||
| 57 | 426 | Lüttken, Jörg | Delphin Eschweiler | 22 | HK | 04:20:29 | 00:31:08 | 02:20:51 | 01:28:30 | |||||||||
| 58 | 506 | Sudhoff-Greger, Michael | ATV Hückeswagen | 18 | 35 | 04:21:13 | 00:31:33 | 02:13:25 | 01:36:15 | |||||||||
| 59 | 715 | Walter, Torsten | Pulheimer SC | 14 | 30 | 04:21:25 | 00:35:54 | 02:13:24 | 01:32:06 | |||||||||
| 60 | 537 | Hoenig, Bruno | SSF Bonn II | 1 | 45 | 04:21:29 | 00:29:38 | 02:19:31 | 01:32:19 | |||||||||
| 61 | 403 | Schwabe, Dirk | TV Germani Kaiserau | 19 | 35 | 04:21:50 | 00:32:01 | 02:18:51 | 01:30:57 | |||||||||
| 62 | 528 | Pinn, Andreas | Wasser & Freizeit Münster | 20 | 35 | 04:22:04 | 00:31:12 | 02:16:12 | 01:34:40 | |||||||||
| 63 | 502 | Stölting, Thomas | TG Lage | 23 | HK | 04:22:29 | 00:31:11 | 02:16:41 | 01:34:37 | |||||||||
| 64 | 445 | Flockau, Sascha | Tri Minators Voerde | 24 | HK | 04:22:36 | 00:28:29 | 02:20:46 | 01:33:20 | |||||||||
| 65 | 521 | Austinat, Ralf | Iserlohner Tri Team | 6 | 40 | 04:22:51 | 00:30:27 | 02:18:58 | 01:33:25 | |||||||||
| 66 | 437 | Heger, Elmar | TV Lemgo II | 25 | HK | 04:24:47 | 00:28:47 | 02:10:28 | 01:45:31 | |||||||||
| 67 | 538 | Fischer, Henning | SSF Bonn II | 26 | HK | 04:25:10 | 00:31:40 | 02:15:19 | 01:38:10 | |||||||||
| 68 | 412 | Fehrs, Thomas | Asics Team Witten IV | 7 | 40 | 04:25:38 | 00:31:42 | 02:18:03 | 01:35:52 | |||||||||
| 69 | 507 | Stelzer, Gunnar | ATV Hückeswagen | HK | 04:26:03 | 00:27:25 | 02:29:25 | 01:29:13 | ||||||||||
| 70 | 550 | Kehrbusch, Gerd | M.Gladbacher TV 1848 | 15 | 30 | 04:26:18 | 00:34:45 | 02:17:22 | 01:34:10 | |||||||||
| 71 | 557 | Fütterer, Jürgen | Sport Aktiv Paderborn III | 28 | HK | 04:26:19 | 00:33:40 | 02:15:24 | 01:37:14 | |||||||||
| 72 | 543 | Klinkhammer, Georg | TSV Bayer Dormagen II | 21 | 35 | 04:26:21 | 00:31:17 | 02:17:40 | 01:37:23 | |||||||||
| 73 | 519 | Weide, Wido | Tri Team Hagen | 16 | 30 | 04:26:57 | 00:31:29 | 02:18:54 | 01:36:33 | |||||||||
| 74 | 706 | Springer, Michael | TUS Sythen | 29 | HK | 04:27:12 | 00:28:06 | 02:15:41 | 01:43:24 | |||||||||
| 75 | 433 | Praas, Wolfgang | VT Triangel Kempen II | 1 | JunB | 04:27:36 | 00:29:34 | 02:25:20 | 01:32:42 | |||||||||
| 76 | 436 | Krabbel, Klaus | VT Triangel Kempen II | 22 | 35 | 04:27:37 | 00:28:30 | 02:25:09 | 01:33:58 | |||||||||
| 77 | 405 | Sauer, Wolfgang | TSV Bayer Dormagen | 17 | 30 | 04:28:23 | 00:38:02 | 02:22:59 | 01:27:21 | |||||||||
| 78 | 401 | Kaschube, Dirk | TV Germani Kaiserau | 18 | 30 | 04:29:00 | 00:34:33 | 02:23:22 | 01:31:05 | |||||||||
| 79 | 442 | Lehr, Bernd | SG Welper | 23 | 35 | 04:29:26 | 00:31:34 | 02:21:08 | 01:36:42 | |||||||||
| 80 | 622 | Pans, Dirk | TSG Benrath | 8 | 40 | 04:29:47 | 00:35:21 | 02:26:15 | 01:28:11 | |||||||||
| 81 | 406 | Rowold, Michael | TSV Bayer Dormagen | 24 | 35 | 04:29:55 | 00:31:46 | 02:23:10 | 01:34:58 | |||||||||
| 82 | 453 | Petri, Gerald | TSVE Bielefeld II | 30 | HK | 04:30:48 | 00:28:30 | 02:18:44 | 01:43:33 | |||||||||
| 83 | 539 | Bach, Uwe | SSF Bonn II | 31 | HK | 04:30:51 | 00:28:07 | 02:22:31 | 01:40:12 | |||||||||
| 84 | 516 | Van der | SuS Stadtlohn III | 32 | HK | 04:30:58 | 00:29:40 | 02:17:31 | 01:43:46 | |||||||||
| 85 | 681 | Kaiser, Markus | Oberodenthaler SC | 19 | 30 | 04:31:05 | 00:33:31 | 02:18:38 | 01:38:55 | |||||||||
| 86 | 667 | Stelter, Gottfried | SV Nikar Heidelberg | 25 | 35 | 04:31:33 | 00:30:54 | 02:26:42 | 01:33:56 | |||||||||
| 87 | 457 | Weber, Michael | PSV Lubig Bonn | 20 | 30 | 04:31:37 | 00:39:36 | 02:13:58 | 01:38:02 | |||||||||
| 88 | 444 | Meding, Jörg | SG Welper | 9 | 40 | 04:31:45 | 00:35:21 | 02:22:08 | 01:34:14 | |||||||||
| 89 | 443 | Wagner, Thomas | SG Welper | 26 | 35 | 04:31:45 | 00:31:09 | 02:27:01 | 01:33:33 | |||||||||
| 90 | 431 | Ziemen, Norbert | TRI andertaler Mettmann | 21 | 30 | 04:32:14 | 00:30:45 | 02:18:31 | 01:42:56 | |||||||||
| 91 | 651 | Pütz, Volker | *Solingen | 27 | 35 | 04:32:26 | 00:35:30 | 02:18:50 | 01:38:05 | |||||||||
| 92 | 503 | Roskosch, Karsten | TG Lage | 22 | 30 | 04:32:36 | 00:35:10 | 02:27:36 | 01:29:49 | |||||||||
| 93 | 529 | Predeik, Christian | LV Tristar Oelde | 33 | HK | 04:33:29 | 00:31:42 | 02:21:45 | 01:40:01 | |||||||||
| 94 | 708 | Gorontzi, Christoph | Delphin Eschweiler | 34 | HK | 04:33:45 | 00:31:34 | 02:22:57 | 01:39:13 | |||||||||
| 95 | 417 | Rosentreter, Ole | TC Wuppertal | 35 | HK | 04:34:03 | 00:29:23 | 02:18:06 | 01:46:33 | |||||||||
| 96 | 671 | Bachmayr, Stefan | Westfalia Hombruch | 23 | 30 | 04:34:08 | 00:32:29 | 02:22:07 | 01:39:31 | |||||||||
| 97 | 617 | Kokoschka, Andreas | ATV Hückeswagen | 10 | 40 | 04:34:53 | 00:28:36 | 02:25:07 | 01:41:08 | |||||||||
| 98 | 515 | Penno, Winfried | SuS Stadtlohn III | 24 | 30 | 04:35:05 | 00:34:08 | 02:21:52 | 01:39:04 | |||||||||
| 99 | 512 | Hülsemann, Frank | Nonstop Köln | 36 | HK | 04:35:07 | 00:35:07 | 02:20:27 | 01:39:33 | |||||||||
| 100 | 628 | Schoenen, Detlef | LSV Tri Team Remsch. | 11 | 40 | 04:35:08 | 00:34:40 | 02:25:02 | 01:35:25 | |||||||||
| 101 | 522 | Frigge, Daniel | Iserlohner Tri Team | 28 | 35 | 04:36:25 | 00:35:09 | 02:27:19 | 01:33:57 | |||||||||
| 102 | 530 | Dämmer, Rudolf | LV Tristar Oelde | 29 | 35 | 04:36:32 | 00:33:40 | 02:20:41 | 01:42:09 | |||||||||
| 103 | 716 | Mückel, Ute | PV Witten | 1 | 30 | 04:36:42 | 00:24:24 | 02:30:41 | 01:41:36 | |||||||||
| 103 | 627 | Karjetta, Axel | *Remscheid | 12 | 40 | 04:36:42 | 00:30:27 | 02:27:08 | 01:39:06 | |||||||||
| 105 | 456 | Ollerdissen, Stefan | TSVE Bielefeld II | 30 | 35 | 04:36:46 | 00:35:27 | 02:19:32 | 01:41:47 | |||||||||
| 106 | 556 | Hamackers, Burkhard | ASV Süchteln | 25 | 30 | 04:37:04 | 00:35:03 | 02:27:21 | 01:34:40 | |||||||||
| 107 | 520 | Köhler, Klaus | Tri Team Hagen | 37 | HK | 04:37:20 | 00:39:58 | 02:16:34 | 01:40:47 | |||||||||
| 108 | 718 | Kralemann, Olaf | ATV Hückeswagen | 38 | HK | 04:38:21 | 00:30:51 | 02:22:10 | 01:45:19 | |||||||||
| 109 | 625 | Frommen, Theo | VFS Büttgen | 13 | 40 | 04:38:51 | 00:53:15 | 02:19:46 | 01:25:49 | |||||||||
| 110 | 643 | Kilian, Holger | TV Dümmlinghausen | 31 | 35 | 04:39:16 | 00:32:43 | 02:22:18 | 01:44:15 | |||||||||
| 111 | 523 | Sülberg, Rainer | Iserlohner Tri Team | 14 | 40 | 04:39:28 | 00:38:42 | 02:15:34 | 01:45:10 | |||||||||
| 112 | 674 | Albrecht, Jens | TG Scherlebeck | 26 | 30 | 04:39:50 | 00:33:33 | 02:18:16 | 01:48:00 | |||||||||
| 113 | 509 | Marks, Waldemar | Nonstop Köln | 15 | 40 | 04:39:59 | 00:32:00 | 02:25:33 | 01:42:25 | |||||||||
| 114 | 505 | Stoffel, Holger | ATV Hückeswagen | 27 | 30 | 04:40:16 | 00:34:53 | 02:19:52 | 01:45:31 | |||||||||
| 115 | 672 | Löhr, Dirk | Tri Gecko`s Dortmund | 28 | 30 | 04:40:25 | 00:33:11 | 02:27:43 | 01:39:30 | |||||||||
| 116 | 705 | Thiel, Christian | *Remscheid | 39 | HK | 04:40:37 | 00:31:31 | 02:22:47 | 01:46:18 | |||||||||
| 117 | 685 | Hermanns, Till | *Solingen | 29 | 30 | 04:41:16 | 00:35:30 | 02:24:08 | 01:41:36 | |||||||||
| 118 | 531 | Müller, Axel | LV Tristar Oelde | 16 | 40 | 04:42:06 | 00:35:20 | 02:22:27 | 01:44:19 | |||||||||
| 119 | 504 | Bolte, Stephan | TG Lage | 30 | 30 | 04:42:09 | 00:39:41 | 02:24:05 | 01:38:22 | |||||||||
| 120 | 427 | Effertz, Norbert | Delphin Eschweiler | 32 | 35 | 04:43:27 | 00:26:01 | 02:30:52 | 01:46:34 | |||||||||
| 121 | 675 | Wagner, Matthias | Sportler ruft Sport. | 31 | 30 | 04:43:35 | 00:40:54 | 02:26:11 | 01:36:29 | |||||||||
| 122 | 644 | Moll, Christoph | TUS Breitscheid | 33 | 35 | 04:43:57 | 00:37:31 | 02:25:27 | 01:40:59 | |||||||||
| 123 | 510 | Voigt, Heiko | Nonstop Köln | 32 | 30 | 04:44:02 | 00:38:35 | 02:27:52 | 01:37:34 | |||||||||
| 124 | 680 | Sohler, Henning | TSG Helberhausen 189 | 33 | 30 | 04:44:07 | 00:42:01 | 02:25:19 | 01:36:46 | |||||||||
| 125 | 450 | Eppink, Ralf | Bayer 05 Uerdingen III | 34 | 30 | 04:44:41 | 00:33:07 | 02:30:24 | 01:41:10 | |||||||||
| 126 | 632 | Neumann, Thomas | TuS Breitscheid | 17 | 40 | 04:45:27 | 00:31:41 | 02:32:54 | 01:40:50 | |||||||||
| 127 | 419 | Honermann, Alfred | TC Wuppertal | 1 | 50 | 04:45:33 | 00:36:13 | 02:30:23 | 01:38:56 | |||||||||
| 128 | 661 | Küpper, Ralf | *Dormagen | 34 | 35 | 04:46:06 | 00:35:08 | 02:33:56 | 01:37:01 | |||||||||
| 129 | 636 | Wilken, Joachim | Tri finish Münster | 35 | 35 | 04:46:12 | 00:36:56 | 02:29:36 | 01:39:40 | |||||||||
| 130 | 688 | Krautzberger, Michael | *Schöneck | 35 | 30 | 04:47:23 | 00:35:29 | 02:34:13 | 01:37:40 | |||||||||
| 131 | 554 | Knodel, Patrick | ASV Süchteln | 40 | HK | 04:47:40 | 00:29:15 | 02:28:10 | 01:50:14 | |||||||||
| 132 | 664 | Möller, Hans | OV Wuppertal | 36 | 35 | 04:48:27 | 00:32:54 | 02:15:02 | 02:00:30 | |||||||||
| 133 | 696 | Völler, Thorsten | Delphin Eschweiler | 41 | HK | 04:48:35 | 00:33:49 | 02:29:38 | 01:45:07 | |||||||||
| 134 | 704 | Potthoff, Stefan | LSV Tri Team Remscheid | 42 | HK | 04:49:20 | 00:33:05 | 02:32:00 | 01:44:14 | |||||||||
| 135 | 678 | Vondermühl, Maja | CSK 98 Kassel | 2 | 30 | 04:49:28 | 00:26:55 | 02:39:31 | 01:43:01 | |||||||||
| 136 | 660 | Michels, Martin | Team Rennbaum | 37 | 35 | 04:51:04 | 00:35:05 | 02:29:53 | 01:46:05 | |||||||||
| 137 | 549 | Schulze, Helmut | M.Gladbacher TV 1848 | 18 | 40 | 04:51:26 | 00:34:09 | 02:37:39 | 01:39:37 | |||||||||
| 138 | 698 | Schmidt, Carola | SC Plettenberg | 1 | HK | 04:51:28 | 00:35:01 | 02:35:27 | 01:40:59 | |||||||||
| 139 | 540 | Born, Sascha | SSF Bonn II | 43 | HK | 04:51:42 | 00:33:19 | 02:26:18 | 01:52:04 | |||||||||
| 140 | 686 | Mölls, Oliver | ASC Duisburg | 36 | 30 | 04:52:00 | 00:38:24 | 02:31:51 | 01:41:45 | |||||||||
| 141 | 559 | Bracht, Christoph | Sport Aktiv Paderborn III | 2 | 45 | 04:52:11 | 00:41:44 | 02:35:06 | 01:35:20 | |||||||||
| 142 | 532 | Beerenbrink, Karl-Heinz | LV Tristar Oelde | 38 | 35 | 04:52:20 | 00:34:23 | 02:23:23 | 01:54:33 | |||||||||
| 143 | 524 | Zeiler, Ralf | Iserlohner Tri Team | 44 | HK | 04:52:56 | 00:34:38 | 02:30:25 | 01:47:52 | |||||||||
| 144 | 564 | Moormann, Robert | TSV Bayer Leverkusen | 39 | 35 | 04:53:17 | 00:30:35 | 02:22:09 | 02:00:33 | |||||||||
| 145 | 613 | Rerat, Hajo | Bereitschaftspolizei | 3 | 45 | 04:54:52 | 00:37:24 | 02:38:27 | 01:39:00 | |||||||||
| 146 | 645 | Martmann, Ralf | *Kornwestheim | 40 | 35 | 04:55:08 | 00:35:19 | 02:32:12 | 01:47:35 | |||||||||
| 147 | 683 | Reckleben, Antonia | Rückenwind Geckos | 3 | 30 | 04:56:20 | 00:31:16 | 02:32:50 | 01:52:13 | |||||||||
| 148 | 610 | Küthe, Lothar | ATV Hückeswagen | 4 | 45 | 04:56:22 | 00:32:03 | 02:31:19 | 01:52:59 | |||||||||
| 149 | 623 | Huber, Peter-Josef | *Bergheim | 19 | 40 | 04:57:07 | 00:37:39 | 02:35:15 | 01:44:13 | |||||||||
| 150 | 560 | Belger, Uwe | Sport Aktiv Paderborn III | 41 | 35 | 04:57:14 | 00:31:55 | 02:36:06 | 01:49:12 | |||||||||
| 151 | 690 | Marx, Sabine | TSV Solingen | 4 | 30 | 04:57:31 | 00:35:11 | 02:42:47 | 01:39:31 | |||||||||
| 152 | 647 | Müller, Dr. | *Köln | 42 | 35 | 04:58:24 | 00:38:23 | 02:40:28 | 01:39:33 | |||||||||
| 153 | 703 | Friedel, Jörg | MTV-Köln | 45 | HK | 04:58:37 | 00:31:37 | 02:23:36 | 02:03:23 | |||||||||
| 154 | 717 | Köhler, Detlef | Tri Sport Menden | 5 | 45 | 04:59:25 | 00:31:27 | 02:49:04 | 01:38:53 | |||||||||
| 155 | 555 | Daniel, Reimund | ASV Süchteln | 20 | 40 | 04:59:42 | 00:34:57 | 02:33:17 | 01:51:27 | |||||||||
| 156 | 699 | Kirmse, David | Starlight Team Essen | 46 | HK | 04:59:46 | 00:32:32 | 02:45:24 | 01:41:50 | |||||||||
| 157 | 694 | Rohleder, Dunja | PV Triathlon Witten | 2 | HK | 05:00:30 | 00:32:10 | 02:40:27 | 01:47:52 | |||||||||
| 158 | 648 | Schulte, Christiane | Ski Club Olpe | 1 | 35 | 05:01:38 | 00:35:00 | 02:43:04 | 01:43:34 | |||||||||
| 159 | 711 | Reiß, Arne | Styrumer TV | 47 | HK | 05:02:15 | 00:33:59 | 02:48:54 | 01:39:22 | |||||||||
| 160 | 653 | Eichele, Heiko | *Hennef | 43 | 35 | 05:02:16 | 00:45:44 | 02:33:58 | 01:42:33 | |||||||||
| 161 | 697 | Wegerhoff, Nils | ATV Hückeswagen | 48 | HK | 05:03:34 | 00:35:28 | 02:29:27 | 01:58:38 | |||||||||
| 162 | 612 | Briegleb, Dr. | Segel Club Ville | 6 | 45 | 05:03:58 | 00:38:16 | 02:44:15 | 01:41:26 | |||||||||
| 163 | 411 | Ettler, Sven | Asics Team Witten IV | 49 | HK | 05:04:39 | 00:37:47 | 02:20:34 | 02:06:17 | |||||||||
| 164 | 713 | Heß, Dirk | Rückenwind Geckos | 21 | 40 | 05:07:15 | 00:36:01 | 02:37:06 | 01:54:08 | |||||||||
| 165 | 631 | Ponssen, Ulrich | SC Delphin Eschweiler | 22 | 40 | 05:07:25 | 00:40:49 | 02:36:34 | 01:50:00 | |||||||||
| 166 | 712 | Dickoph, Sebastian | TSU SW | 2 | JunB | 05:08:26 | 00:46:21 | 02:32:17 | 01:49:48 | |||||||||
| 167 | 619 | Zander, Rainer | Tri Sport Menden | 23 | 40 | 05:09:03 | 00:34:44 | 02:50:58 | 01:43:21 | |||||||||
| 168 | 668 | Neumann, Ines | LSV Tri Team Remsch. | 2 | 35 | 05:12:16 | 00:37:49 | 02:38:34 | 01:55:52 | |||||||||
| 169 | 611 | Grondke, Rolf | Tri Sport Menden | 7 | 45 | 05:12:50 | 00:50:32 | 02:40:23 | 01:41:54 | |||||||||
| 170 | 642 | Wolf, Anke | VfS Büttgen | 3 | 35 | 05:14:06 | 00:32:44 | 02:48:06 | 01:53:15 | |||||||||
| 171 | 607 | Voß, Jochen | Skiclub Olpe | 8 | 45 | 05:15:10 | 00:40:32 | 02:42:33 | 01:52:04 | |||||||||
| 172 | 558 | Höhne, Markus | Sport Aktiv Paderborn III | 50 | HK | 05:15:42 | 00:37:50 | 02:36:23 | 02:01:28 | |||||||||
| 173 | 659 | Steffes, Rolf | SG Pulheim | 44 | 35 | 05:16:00 | 00:37:48 | 02:47:45 | 01:50:26 | |||||||||
| 174 | 637 | Stroetzel, Sabine | Tri TeamTG Lage | 4 | 35 | 05:16:07 | 00:41:03 | 02:51:27 | 01:43:35 | |||||||||
| 175 | 700 | Teitz, Sebastian | *Köln | 51 | HK | 05:16:29 | 00:28:12 | 02:37:50 | 02:10:26 | |||||||||
| 176 | 656 | Herrmann, Bernd | TVG Kaiserau | 45 | 35 | 05:17:30 | 00:38:38 | 02:36:07 | 02:02:44 | |||||||||
| 177 | 639 | Demnig, Gaby | Skiclub Olpe | 5 | 35 | 05:17:31 | 00:47:36 | 02:47:36 | 01:42:19 | |||||||||
| 178 | 655 | Diecks, Rolf | TVG Kaiserau | 46 | 35 | 05:19:07 | 00:42:46 | 02:43:47 | 01:52:33 | |||||||||
| 179 | 621 | Müller, Stefan | ATV Hückeswagen | 24 | 40 | 05:19:24 | 00:32:47 | 02:38:35 | 02:08:01 | |||||||||
| 180 | 608 | Leiendecker, Michael | Tri Team Hagen | 9 | 45 | 05:19:35 | 00:44:35 | 02:55:27 | 01:39:32 | |||||||||
| 181 | 602 | Derks, Josef | *Kevelaer | 2 | 50 | 05:19:59 | 00:47:57 | 02:42:00 | 01:50:01 | |||||||||
| 182 | 605 | Wiesenberg, Volker | Kaarst | 10 | 45 | 05:20:44 | 00:37:59 | 02:41:39 | 02:01:05 | |||||||||
| 183 | 721 | Höhmann, Birgit | Tri Team Fuldatal | 5 | 30 | 05:22:49 | 00:32:48 | 02:56:47 | 01:53:13 | |||||||||
| 184 | 616 | Schmeichel, Armin | LT Kamen | 25 | 40 | 05:23:14 | 00:36:51 | 02:54:16 | 01:52:06 | |||||||||
